
產品中心| 型號 | M25-24A/EX | |
| 最大負載能力(kg) | 25 | |
| 臂展(mm) | 2460 | |
| 重復定位精度(mm) | 0.1 | |
| 本體重量(kg) | 780 | |
| 運動范圍(°) | J1 | ±180 |
| J2 | +140/-90 | |
| J3 | +185/-220 | |
| J4 | ±175 | |
| J5 | ±175 | |
| J6 | ±360 | |
| 運動速度(°/s) | J1 | 170 |
| J2 | 140 | |
| J3 | 170 | |
| J4 | 255 | |
| J5 | 250 | |
| J6 | 455 | |
飛魚機器人生產銷售防爆機器人、真空機器人等,為您提供專業參數,實時報價,市場行情。機器人權威性防爆認證,可靠極致構型,復合移動,智能化交互體驗。